SERVICIOS Y VINCULOS SAS
La empresa SERVICIOS Y VINCULOS SAS es una sociedad por acciones simplificadas que se enfoca en brindar recursos humanos a diferentes sectores. Fue fundada el 1 de julio de 2014 en la ciudad de Barranquilla, Colombia.
Historia y Fundación
Concebida desde sus inicios como una empresa dedicada a ofrecer soluciones para el suministro de recursos humanos, SERVICIOS Y VINCULOS SAS se ha creado una sólida reputación en el mercado colombiano. La empresa ha logrado establecer relaciones con clientes de confianza y ha desarrollado una amplia gama de servicios para satisfacer sus necesidades.
Actividades Económicas
SERVICIOS Y VINCULOS SAS se enfoca en dos principales actividades económicas: 7830 – Otras Actividades de Suministro de Recursos Humanos, y 8211 – Actividades Combinadas de Servicios Administrativos de Oficina. La empresa se dedica a brindar a sus clientes una amplia variedad de servicios para ayudarles a resolver sus problemas y mejorar su productividad.
Información sobre SERVICIOS Y VINCULOS SAS
| Razón Social: | SERVICIOS Y VINCULOS SAS |
|---|---|
| Nit: | 900745057-1 |
| Cámara de Comercio: | Barranquilla |
| Número de Matrícula: | 0000599536 |
| Fecha de Matrícula: | 01/julio/2014 |
| Tipo de Organización: | Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) |
| Estado de la Matrícula: | Activa |
| Número de Empleados: | 5 |
| Actividades Económicas: | 7830 – Otras Actividades de Suministro de Recursos Humanos y 8211 – Actividades Combinadas de Servicios Administrativos de Oficina |
| Información de Contacto/Domicilio: | CARRERA 42 B 88 134, BARRANQUILLA, ATLÁNTICO, COLOMBIA. Teléfono: (5) 3189450 |
| Opiniones: | 8.6 de 10 |
| Calificación Detallada: | Calidad de productos/servicio: 9.1/10; Precio de productos/servicios: 8.0/10; Servicio al cliente: 9.1/10; Página web: 7.4/10; Percepción general: 9.4/10 |
Opiniones sobre SERVICIOS Y VINCULOS SAS
Según las calificaciones, SERVICIOS Y VINCULOS SAS ha recibido una calificación general de 8.6 de 10. Esta calificación se basa en la calidad de sus productos y servicios, el precio de estos, el servicio al cliente y la página web.
| Calificación | 8.6/10 |
|---|---|
| Calidad de productos/servicio | 9.1/10 |
| Precio de productos/servicios | 8.0/10 |
| Servicio al cliente | 9.1/10 |
| Página web | 7.4/10 |
| Percepción general | 9.4/10 |

Deja una respuesta