LEON MORALES E HIJOS SAS
León Morales E Hijos SAS es una sociedad por acciones simplificadas con domicilio registrado en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Fundada en 1976, esta empresa se ha consolidado como un referente en el comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.
Historia y Fundación
León Morales E Hijos SAS fue fundada el miércoles 24 de noviembre de 1976, con el objetivo de ofrecer una amplia variedad de productos de calidad a los consumidores de Barranquilla y su área de influencia. A lo largo de sus más de 40 años de historia, la empresa ha trabajado arduamente para consolidarse como una de las principales empresas en el sector de distribución de artículos de ferretería y productores de vidrio en Colombia.
Actividades Económicas
León Morales E Hijos SAS se dedica principalmente al comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados. La empresa cuenta con una amplia gama de productos, que van desde herramientas y materiales de construcción hasta pinturas y productos de vidrio para la decoración y el mantenimiento de hogares y negocios.
Información sobre LEON MORALES E HIJOS SAS
Razón Social: | LEON MORALES E HIJOS SAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nit: | 891701172-1 | |||||||||
Cámara de Comercio: | Barranquilla | |||||||||
Número de Matrícula: | 0000025616 | |||||||||
Fecha de Matrícula: | 24 de noviembre de 1976 | |||||||||
Tipo de Organización: | Sociedades Por Acciones Simplificadas Sas | |||||||||
Estado de la Matrícula: | Activa | |||||||||
Número de Empleados: | 2 | |||||||||
Actividades Económicas: | Comercio Al Por Menor De Articulos De Ferreteria, Pinturas Y Productos De Vidrio En Establecimientos Especializados. | |||||||||
Información de Contacto/Domicilio: | CL 45 24-54, Barranquilla, Atlántico, Colombia | |||||||||
Opiniones: | 9/10 | |||||||||
Calificación Detallada: |
Calidad Productos/Servicio: | 9.4/10 |
---|---|
Precio Productos/Servicios: | 8.7/10 |
Servicio al Cliente: | 9.3/10 |
Página web (Diseño, Usabilidad, descripción Poductos/Servicios): | 8.1/10 |
Percepción General: | 9.5/10 |
Deja una respuesta