APEX IMPORT SAS
Aquí te presento el artículo en español y en HTML sobre la empresa APEX IMPORT SAS:
<h2<Introducción
Apex Import SAS es una sociedad por acciones simplificadas con domicilio registrado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Esta empresa se fundó el lunes 10 de febrero de 2014 y se dedica principalmente al comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico.
Historia y Fundación
APEX IMPORT SAS fue fundada en 2014 con el objetivo de ofrecer productos y servicios de alta calidad en el mercado de venta al por mayor de electrodomésticos y equipo de uso doméstico. La empresa desde su nacimiento se ha enfocado en la búsqueda de la satisfacción del cliente y en la expansión de su oferta de productos y servicios.
Actividades Económicas
APEX IMPORT SAS se dedica a varias actividades económicas, incluyendo:
- Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico
- Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
- Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos
- Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones
Información sobre APEX IMPORT SAS
| Razón Social: | APEX IMPORT SAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nit: | 900699398-0 | |||||||||
| Cámara de Comercio: | Bogotá | |||||||||
| Número de Matrícula: | 0002411087 | |||||||||
| Fecha de Matrícula: | 10/febrero/2014 | |||||||||
| Tipo de Organización: | Sociedades Por Acciones Simplificadas Sas | |||||||||
| Estado de la Matrícula: | Activa | |||||||||
| Número de Empleados: | 10 | |||||||||
| Actividades Económicas: | 4644, 4663, 4649, 4652 | |||||||||
| Información de Contacto/Domicilio: | TRANSVERSAL 33 17 A 27 SUR, BOGOTA, COLOMBIA | |||||||||
| Opiniones: | 8.8/10 | |||||||||
| Calificación Detallada: |
| Calidad de productos/servicio: | 9/10 |
|---|---|
| Precio de productos/servicios: | 8.4/10 |
| Servicio al cliente: | 8.8/10 |
| Página web (diseño, usabilidad, descripción de productos/servicios): | 8.8/10 |
| Percepción general: | 9/10 |
Opiniones sobre APEX IMPORT SAS
En general, APEX IMPORT SAS tiene una calificación alta en la satisfacción de los clientes, con un promedio de 8.8/10. Los clientes valoran la calidad de los productos y servicios, así como el servicio al cliente y la usabilidad de la página web.
Preguntas Frecuentes sobre APEX IMPORT SAS
¿Cuál es la specialización de APEX IMPORT SAS? | APEX IMPORT SAS se especializa en el comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico. |
|---|---|
¿Cuántos empleados tiene APEX IMPORT SAS? | APEX IMPORT SAS cuenta con 10 empleados. |
¿Cómo puedo contactar con APEX IMPORT SAS? | Puedes contactar con APEX IMPORT SAS a través de su dirección en Transversal 33 17 A 27 Sur, Bogotá, Colombia, o a través de su número de teléfono (1) 4028072. |
Conclusiones
En conclusión, APEX IMPORT SAS es una empresa colombiana que se ha establecido como importante proveedora de productos y servicios en el mercado de venta al por mayor de electrodomésticos y equipo de uso doméstico. Con una calificación alta en la satisfacción de los clientes y una amplia variedad de productos y servicios, APEX IMPORT SAS es una opción segura para aquellos que buscan soluciones de calidad para sus necesidades domésticas.
Lista de información
| Razón Social: | APEX IMPORT SAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nit: | 900699398-0 | |||||||||
| Cámara de Comercio: | Bogotá | |||||||||
| Número de Matrícula: | 0002411087 | |||||||||
| Fecha de Matrícula: | 10/febrero/2014 | |||||||||
| Tipo de Organización: | Sociedades Por Acciones Simplificadas Sas | |||||||||
| Estado de la Matrícula: | Activa | |||||||||
| Número de Empleados: | 10 | |||||||||
| Actividades Económicas: | 4644, 4663, 4649, 4652 | |||||||||
| Información de Contacto/Domicilio: | TRANSVERSAL 33 17 A 27 SUR, BOGOTA, COLOMBIA | |||||||||
| Opiniones: | 8.8/10 | |||||||||
| Calificación Detallada: |
| Calidad de productos/servicio: | 9/10 |
|---|---|
| Precio de productos/servicios: | 8.4/10 |
| Servicio al cliente: | 8.8/10 |
| Página web (diseño, usabilidad, descripción de productos/servicios): | 8.8/10 |
| Percepción general: | 9/10 |

Deja una respuesta