CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA COLOMBIA SAS
A continuación, te proporciono la información extraída del texto:
Información sobre CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA COLOMBIA SAS
| Razón Social: | CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA COLOMBIA SAS |
|---|---|
| Nit: | 900254273-9 |
| Cámara de Comercio: | Bogotá |
| Número de Matrícula: | 0001853497 |
| Fecha de Matrícula: | 24 de noviembre de 2008 |
| Tipo de Organización: | Sociedades Por Acciones Simplificadas Sas |
| Estado de la Matrícula: | Activa |
| Número de Empleados: | 100 |
| Actividades Económicas: | 4789 – Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles. 6619 – Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros |
| Information of Contacto/Domicilio: | CARRERA 85 42 A SUR 23, BOGOTA, BOGOTA, COLOMBIA |
| Opiniones: | 8.7/10 |
| Calificación Detallada: | Calidad de Productos/Servicio: 9.4/10, Precio de Productos/Servicios: 8.2/10, Servicio al Cliente: 9.2/10, Página web: 7.3/10, Percepción General: 9.4/10 |
Opiniones sobre CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA COLOMBIA SAS
Calificación Detallada de la empresa CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA COLOMBIA SAS
| Campo: | Score: |
|---|---|
| Calidad de Productos/Servicio: | 9.4/10 |
| Precio de Productos/Servicios: | 8.2/10 |
| Servicio al Cliente: | 9.2/10 |
| Página web: | 7.3/10 |
| Percepción General: | 9.4/10 |
Preguntas Frecuentes sobre CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA COLOMBIA SAS
Preguntas y respuesta sobre CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA COLOMBIA SAS
1. ¿Cuál es el tipo de organización de la empresa?
Respuesta: Sociedades Por Acciones Simplificadas Sas
2. ¿Cuántos empleados tiene la empresa?
Respuesta: 100
3. ¿Qué tipo de actividades económicas realiza la empresa?
Respuesta: Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles, y Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros
Conclusión
En conclusión, CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA COLOMBIA SAS es una empresa con una rica historia y un enfoque en el comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles. Con una calificación promedio de 8.7/10, la empresa demostró una buena calidad de productos y servicios, así como un servicio al cliente excepcional.

Deja una respuesta