PERFORACIONES SAMAR SAS
PERFORACIONES SAMAR SAS es una sociedad por acciones simplificadas fundada el 1 de agosto de 2012 en la ciudad de Bogotá, Colombia. La empresa se enfoca principalmente en la preparación del terreno, un proceso fundamental en la construcción de edificios, carreteras y otros proyectos de infraestructura.
Historia y Fundación
La empresa tiene más de 9 años de experiencia en el mercado, demostrando una trayectoria estable y creciente. Su principal objetivo es ofrecer servicios de alta calidad y confiabilidad a sus clientes, garantizando la satisfacción de sus necesidades y expectativas.
Actividades Económicas
Las actividades económicas primarias de PERFORACIONES SAMAR SAS están relacionadas con la preparación del terreno, como la excavación, nivelación y compactación de suelos. Esto permiten a los clientes contar con superficies planas y firmes para la construcción de edificios, carreteras, parques y otros proyectos.
Información sobre PERFORACIONES SAMAR SAS
| Razón Social: | PERFORACIONES SAMAR SAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nit: | 900542304-4 | |||||||||
| Cámara de Comercio: | Bogotá | |||||||||
| Número de Matrícula: | 0002240134 | |||||||||
| Fecha de Matrícula: | 01/agosto/2012 | |||||||||
| Tipo de Organización: | Sociedades Por Acciones Simplificadas Sas | |||||||||
| Estado de la Matrícula: | Activa | |||||||||
| Número de Empleados: | 2 | |||||||||
| Actividades Económicas: | 4312–Preparación Del Terreno | |||||||||
| Información de Contacto/Domicilio: | CARRERA 1 F ESTE 73 D SUR 53, BOGOTA, BOGOTA, COLOMBIA | |||||||||
| Opiniones: | 8.7/10 | |||||||||
| Calificación Detallada: |
| Calidad de Productos/Servicio: | 9.2/10 |
|---|---|
| Precio de Productos/Servicios: | 8.5/10 |
| Servicio al Cliente: | 8.9/10 |
| Página web (Diseño, Usabilidad, descripción de Productos/Servicios): | 7.4/10 |
| Percepción General: | 9.6/10 |
Opiniones sobre PERFORACIONES SAMAR SAS
According to the opinions, PERFORACIONES SAMAR SAS has an overall rating of 8.7/10, with high scores in quality of products/services, service to customers, and overall perception.

Deja una respuesta