PROTEGEMOS ASESORIAS INTEGRALES SAS
PROTEGEMOS ASESORIAS INTEGRALES SAS es una sociedad por acciones simplificadas fundada el 28 de mayo de 2012 con domicilio registado en la ciudad de Soledad, Colombia.
Historia y Fundación
La empresa se dedica a las actividades profesionales, científicas y técnicas no clasificadas por parte de otra actividad económica. Su razón social es proteger las asesorías integrales y su misión es brindar soluciones integrales a las necesidades de sus clientes.
Actividades Económicas
Según la información proporcionada, la empresa tiene como principales actividades económicas:
- 7490- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas no clasificadas
- 7010- Actividades de administración empresarial
- 8430- Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria
- 7830- Otras actividades de suministro de recursos humanos
Información sobre PROTEGEMOS ASESORIAS INTEGRALES SAS
| Razón Social: | PROTEGEMOS ASESORIAS INTEGRALES SAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nit: | 900526526-5 | |||||||||
| Cámara de Comercio: | Barranquilla | |||||||||
| Número de Matrícula: | 0000546112 | |||||||||
| Fecha de Matrícula: | 28 de mayo de 2012 | |||||||||
| Tipo de Organización: | Sociedad Por Acciones Simplificadas Sas | |||||||||
| Estado de la Matrícula: | Activa | |||||||||
| Número de Empleados: | 1 | |||||||||
| Actividades Económicas: | 7490- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas no clasificadas | |||||||||
| Información de Contacto/Domicilio: | Carrera 34 A 30-37, Soledad, Atlántico, Colombia | |||||||||
| Opiniones: | 8.8 de 10 | |||||||||
| Calificación Detallada: |
| Calidad de productos/servicio | 9.3/10 |
|---|---|
| Precio de productos/servicios | 8.2/10 |
| Servicio al cliente | 9.2/10 |
| Página web (diseño, usabilidad, descripción de productos/servicios) | 7.6/10 |
| Percepción general | 9.6/10 |
Opiniones sobre PROTEGEMOS ASESORIAS INTEGRALES SAS
Según la calificación obtenida, la opinión general de la empresa es muy positiva, destacando la calidad de sus productos y servicios, el buen servicio al cliente y la percepción general muy favorable. Sin embargo, hay espacio para mejoras en cuanto al precio y la usabilidad de su página web.
Preguntas Frecuentes sobre PROTEGEMOS ASESORIAS INTEGRALES SAS
¿Qué tipo de servicios ofrece la empresa?
- ASesorías integrales
- Administración empresarial
- Seguridad social
- Suministro de recursos humanos
¿Cómo puedo contactar con la empresa?
puedes contactar con la empresa a través de su dirección en Soledad, Atlántico, Colombia o llamando al teléfono (5)3117170.
¿Cuál es el valor agregado de la empresa?
La empresa ofrece soluciones integrales a las necesidades de sus clientes, brindando una variedad de servicios que involucran asesorías, administración y seguridad social.
Conclusiones
En conclusión, PROTEGEMOS ASESORIAS INTEGRALES SAS es una empresa que se esfuerza por brindar soluciones integrales a las necesidades de sus clientes, destacando la calidad de sus productos y servicios, el buen servicio al cliente y la percepción general muy favorable. Sin embargo, hay espacio para mejoras en cuanto al precio y la usabilidad de su página web. Es importante destacar que la empresa tiene un enfoque en la seguridad social y el suministro de recursos humanos, lo que la hace una buena opción para aquellos que buscan soluciones integrales.
Lista de contacto
| Razón Social: | PROTEGEMOS ASESORIAS INTEGRALES SAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nit: | 900526526-5 | |||||||||
| Cámara de Comercio: | Barranquilla | |||||||||
| Número de Matrícula: | 0000546112 | |||||||||
| Fecha de Matrícula: | 28 de mayo de 2012 | |||||||||
| Tipo de Organización: | Sociedad Por Acciones Simplificadas Sas | |||||||||
| Estado de la Matrícula: | Activa | |||||||||
| Número de Empleados: | 1 | |||||||||
| Actividades Económicas: | 7490- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas no clasificadas | |||||||||
| Información de Contacto/Domicilio: | Carrera 34 A 30-37, Soledad, Atlántico, Colombia | |||||||||
| Opiniones: | 8.8 de 10 | |||||||||
| Calificación Detallada: |
| Calidad de productos/servicio | 9.3/10 |
|---|---|
| Precio de productos/servicios | 8.2/10 |
| Servicio al cliente | 9.2/10 |
| Página web (diseño, usabilidad, descripción de productos/servicios) | 7.6/10 |
| Percepción general | 9.6/10 |

Deja una respuesta